Benelli TNT 1130 [EBC] – Sintered Road Race "GPFAX" Bremsbeläge
EBC Sintermetall-Bremsbeläge "GPFAX" für Benelli TNT 1130
Die Bremsbeläge der Serie GPFAX-HH von EBC sind speziell für den Einsatz auf der Benelli TNT 1130 konzipiert. Dieses 2er-Set besteht aus hochwertigen Sintermetall-Bremsbelägen, die eine zuverlässige Verzögerung und eine lange Lebensdauer bieten.
Technische Merkmale
- Marke: EBC
- Produktname: Bremsbelag
- Modellserie: GPFAX-HH Series
- Material: Sintermetall
- Dicke: 7,5 mm (19/64")
- Stückzahl: 2er Set
- Produkttyp: Bremsbeläge – Sintermetall
Produktbeschreibung
Die Sintered Road Race "GPFAX" Bremsbeläge zeichnen sich durch eine hohe Wärmebeständigkeit und eine konstante Bremsleistung aus. Das Sintermetall-Material sorgt für eine gute Verzögerung auch unter anspruchsvollen Bedingungen, wie sie im Straßenverkehr auftreten können. Die Beläge weisen eine Dicke von 7,5 mm auf, was eine ausreichende Standzeit gewährleistet.
Die Beläge sind für den Einsatz im Bremsensystem der Benelli TNT 1130 ausgelegt und passen exakt auf die dafür vorgesehenen Bremssättel. Durch die Verwendung von Sintermetall wird eine gleichmäßige Reibung erreicht, die zu einem präzisen Bremsverhalten beiträgt. Die Verarbeitung entspricht den Anforderungen der Bremsenhersteller und bietet eine hohe Sicherheit im Fahrbetrieb.
Anwendung und Vorteile
- Optimale Verzögerung bei Straßenfahrten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Standzeit durch robustes Material
- Passgenau für Benelli TNT 1130
- Lieferung im 2er Set für Vorder- oder Hinterrad
Diese Bremsbeläge eignen sich für Fahrer, die Wert auf konstante Bremsleistung und Zuverlässigkeit legen. Die Kombination aus hochwertigem Sintermetall und präziser Fertigung gewährleistet ein sicheres Bremsverhalten unter verschiedenen Fahrbedingungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017, 2020 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2019 | Factory | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2020 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1099 | 2021-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1099 | 2021-2024 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017, 2020-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017, 2020-2024 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | Factory | EUROPE | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | Factory Summit Attack | AMERICA | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2024 | Factory SE-09 SBK | ALL | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| BIMOTA | DB7 1099 | 1099 | 2009-2014 | Oronero | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB8 1198 | 1198 | 2014 | Italia | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 1198 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 1198 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| BMW | R 1200 HP2 | 1170 | 2008-2011 | HP2 Sport | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 | 1170 | 2011 | HP2 Sport Limited Edition | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 1170 | 2008-2011 | HP2 Sport | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 1170 | 2011 | HP2 Sport Limited Edition | ALL | Front | |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 999 | 2013-2014 | HP4 | ALL | Front | |
| BMW | S 1000 HP4 Race | 999 | 2018-2020 | HP4 Race | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | Tricolore | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Front | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | Front | |
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009-2010 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | Front | |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 848 EVO | 849 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 848 EVO SE | 849 | 2012-2013 | Corse SE | ALL | Front | |
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | Carbon | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2018 | Diesel | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 1262 | 2020-2022 | ALL | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 2010-2012 | ALL | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007, 2009 | EUROPE | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2018 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1198 | 2012-2013 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 1198 | 2013-2016 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1198 | 2012-2013 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2013 | Tricolore | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2015-2017 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2015-2017 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2025 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 S ABS | 890 | 2025 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018-2019 | Speciale | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2020 | Anniversarion 916 | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2018-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2019 | Corse | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2022 | Bagnaia #63 | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2022 | Bautista #19 | ALL | Front | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP ABS | 1103 | 2021 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2009-2011 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2009-2012 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 1103 | 2020-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 1103 | 2023-2024 | Lamborghini | ALL | Front | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 1103 | 2020-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP ABS | 1103 | 2022 | ALL | Front | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | 1103 | 2023-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 1198 | 2014 | ALL | Front | ||
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 998 ABS | 998 | 2021-2024 | ALL | Front | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2021 | Black Star | ALL | Front | |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2014-2016 | Fireblade SP | ALL | Front | |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2017 | Fireblade SP | ALL | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2017 | Fireblade SP-2 | ALL | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2018 | Fireblade SP-2 | EUROPE | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | Fireblade SP | EUROPE | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2020 | Fireblade SP | EUROPE | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2021 | Fireblade SP | AMERICA | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2022-2025 | Fireblade SP | ALL | Front | Brembo caliper |
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2024-2025 | Fireblade SP Carbon Edition | ALL | Front | |
| HONDA | RC213V-S | 999 | 2015 | ALL | Front | ||
| HONDA | RC213V-S | 999 | 2015 | Sports Kit | ALL | Front | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015-2016 | EUROPE | Front Left | ||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017-2022 | ALL | Front Left | ||
| KAWASAKI | H2 1000 | 998 | 2015-2017 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2018-2020 | Carbon Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2018-2020 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2021 | Carbon Ninja | AMERICA | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2021 | Ninja | AMERICA | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 998 | 2019 | SE+ Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 998 | 2019-2020 | SE+ Performance Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 998 | 2020 | SE+ Performance Tourer Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 998 | 2020 | SE+ Tourer Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 998 | 2015-2024 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2017 | ALL | Front | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2018-2020 | R Edition | EUROPE | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 998 | 2017-2019 | Ninja | AMERICA | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016 | Ninja Winter Test Edition | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2017, 2021, 2024-2025 | Ninja KRT Edition | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2018, 2021-2026 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2019, 2022-2025 | Ninja Performance | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2019-2020 | Ninja KRT Replica | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2020 | Ninja | AMERICA | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2024 | Ninja 40th Anniversary | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2024 | Ninja 40th Anniversary Performance | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R | 998 | 2016 | Ninja | AMERICA | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R ABS | 998 | 2016 | Ninja KRT Edition | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2018-2020 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2019-2020 | Ninja Performance | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 998 | 2017-2019, 2021-2025 | Ninja | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 998 | 2019, 2022-2025 | Ninja Performance | ALL | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2012-2013 | Performance | EUROPE | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2013 | Special Edition | EUROPE | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2014-2018 | Performance Sport | EUROPE | Front | |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2016, 2018-2019 | EUROPE | Front | ||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 690 | 2013-2015 | EUROPE | Front Left | ||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 693 | 2016-2017 | EUROPE | Front Left | ||
| KTM | DUKE 890 ABS | 889 | 2021-2022 | ALL | Front | 320mm disc | |
| KTM | DUKE 890 ABS | 889 | 2022-2023 | GP | ALL | Front | 320mm disc |
| KTM | DUKE 890 L ABS | 889 | 2021 | ALL | Front | 320mm disc | |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 889 | 2020-2023 | ALL | Front | 320mm disc | |
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | Front | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009-2010 | ALL | Front | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2009-2015 | ALL | Front | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Akrapovic Limited Edition | ALL | Front | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Red Bull Limited Edition | ALL | Front | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012 | Race Spec | ALL | Front | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012-2013 | Track | EUROPE | Front | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2013 | Race Spec | AMERICA | Front | |
| KTM | RC8 890 C | 889 | 2022 | ALL | Front | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2004-2014, 2021-2025 | ALL | Front Left | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2021-2023 | ALL | Front | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2022-2024 | EVO | ALL | Front | |
| KTM | SUPER DUKE 1290 RR ABS | 1301 | 2021 | ALL | Front | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2010-2011 | ALL | Front | ||
| KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 1000 | 2012-2013 | EUROPE | Front | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 ZT ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Front | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 ZZ ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Front | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Front | ||
| MOTO MORINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Front | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 998 | 2021-2022 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ABS | 998 | 2022 | Nuerburgring | ALL | Front | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS ABS | 998 | 2022 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1078 | 2010-2014 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F3 675 RC ABS | 675 | 2015-2018 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F3 800 | 798 | 2014 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 798 | 2014-2016 | AGO | ALL | Front | |
| MV AGUSTA | F3 800 ABS | 798 | 2014-2020 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F3 800 RC ABS | 798 | 2015-2020 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F3 800 RR ABS | 798 | 2022 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 | 998 | 2013 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 ABS | 998 | 2014-2015 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 998 | 2010-2013 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 R ABS | 998 | 2014 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 998 | 2015 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 998 | 2012 | Corsacorta | ALL | Front | |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 998 | 2013 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 998 | 2014-2015 | ALL | Front | ||
| MV AGUSTA | RUSH 1000 ABS | 998 | 2020-2024 | ALL | Front | ||
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2013 | Hayabusa Limited Edition | AMERICA | Front | Brembo caliper |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2013-2017 | Hayabusa | EUROPE | Front | Brembo caliper |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2013-2020 | Hayabusa | AMERICA | Front | Brembo caliper |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2014 | Hayabusa 50th Anniversary | AMERICA | Front | Brembo caliper |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2021-2024 | Hayabusa | ALL | Front | |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2024 | Hayabusa 25th Anniversary Edition | ALL | Front | |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 1340 | 2024 | Hayabusa Power Edition | ALL | Front | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012-2014 | EUROPE | Front | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012-2018 | AMERICA | Front | ||
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2022-2025 | AMERICA | Front |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe




Benelli TNT 1130 [EBC] – Sintered Road Race "GPFAX" Bremsbeläge
Benelli TNT 1130 [EBC] – Sintered Road Race "GPFAX" Bremsbeläge
EBC Sintermetall-Bremsbeläge "GPFAX" für Benelli TNT 1130
Die Bremsbeläge der Serie GPFAX-HH von EBC sind speziell für den Einsatz auf der Benelli TNT 1130 konzipiert. Dieses 2er-Set besteht aus hochwertigen Sintermetall-Bremsbelägen, die eine zuverlässige Verzögerung und eine lange Lebensdauer bieten.
Technische Merkmale
- Marke: EBC
- Produktname: Bremsbelag
- Modellserie: GPFAX-HH Series
- Material: Sintermetall
- Dicke: 7,5 mm (19/64")
- Stückzahl: 2er Set
- Produkttyp: Bremsbeläge – Sintermetall
Produktbeschreibung
Die Sintered Road Race "GPFAX" Bremsbeläge zeichnen sich durch eine hohe Wärmebeständigkeit und eine konstante Bremsleistung aus. Das Sintermetall-Material sorgt für eine gute Verzögerung auch unter anspruchsvollen Bedingungen, wie sie im Straßenverkehr auftreten können. Die Beläge weisen eine Dicke von 7,5 mm auf, was eine ausreichende Standzeit gewährleistet.
Die Beläge sind für den Einsatz im Bremsensystem der Benelli TNT 1130 ausgelegt und passen exakt auf die dafür vorgesehenen Bremssättel. Durch die Verwendung von Sintermetall wird eine gleichmäßige Reibung erreicht, die zu einem präzisen Bremsverhalten beiträgt. Die Verarbeitung entspricht den Anforderungen der Bremsenhersteller und bietet eine hohe Sicherheit im Fahrbetrieb.
Anwendung und Vorteile
- Optimale Verzögerung bei Straßenfahrten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Standzeit durch robustes Material
- Passgenau für Benelli TNT 1130
- Lieferung im 2er Set für Vorder- oder Hinterrad
Diese Bremsbeläge eignen sich für Fahrer, die Wert auf konstante Bremsleistung und Zuverlässigkeit legen. Die Kombination aus hochwertigem Sintermetall und präziser Fertigung gewährleistet ein sicheres Bremsverhalten unter verschiedenen Fahrbedingungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017, 2020 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2019 | Factory | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2020 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1099 | 2021-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1099 | 2021-2024 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017, 2020-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017, 2020-2024 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | Factory | EUROPE | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | Factory Summit Attack | AMERICA | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2024 | Factory SE-09 SBK | ALL | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| BIMOTA | DB7 1099 | 1099 | 2009-2014 | Oronero | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB8 1198 | 1198 | 2014 | Italia | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 1198 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 1198 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| BMW | R 1200 HP2 | 1170 | 2008-2011 | HP2 Sport | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 | 1170 | 2011 | HP2 Sport Limited Edition | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 1170 | 2008-2011 | HP2 Sport | ALL | Front | |
| BMW | R 1200 HP2 ABS | 1170 | 2011 | HP2 Sport Limited Edition | ALL | Front | |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 999 | 2013-2014 | HP4 | ALL | Front | |
| BMW | S 1000 HP4 Race | 999 | 2018-2020 | HP4 Race | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | Tricolore | ALL | Front | |
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Front | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | Front | |
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009-2010 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | Front | |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 848 EVO | 849 | 2011-2013 | ALL | Front | ||
| DUCATI | 848 EVO SE | 849 | 2012-2013 | Corse SE | ALL | Front | |
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 990 | 2007-2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | Carbon | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2018 | Diesel | ALL | Front | |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 1262 | 2020-2022 | ALL | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 2010-2012 | ALL | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007, 2009 | EUROPE | Front | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2018 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | Front | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | Front | |
