Aprilia Tuareg Rally 660 [SW-MOTECH] â DUSC Hartschalenkoffer
SW-MOTECH DUSC Hartschalenkoffer fĂŒr Aprilia Tuareg Rally 660
Der DUSC Hartschalenkoffer von SW-MOTECH ist speziell fĂŒr die Montage an der Seite der Aprilia Tuareg Rally 660 konzipiert. Er bietet eine robuste und praktische Lösung zur Erweiterung des Stauraums bei Fahrten mit dem Motorrad.
Technische Merkmale
- Material: Kombination aus widerstandsfÀhigem ABS Kunststoff und Aluminium
- Abmessungen: 48,6 cm LÀnge, 41,3 cm Breite, 24,7 cm Höhe
- Volumen: 33 Liter
- Farbe: Schwarz mit wasserabweisender OberflÀche
- Montageposition: Seitenmontage mit Deckel
- Tragegriff: Integriert fĂŒr einfachen Transport
Produktbeschreibung
Der Hartschalenkoffer DUSC von SW-MOTECH ist aus robustem ABS Kunststoff gefertigt und durch Aluminium verstĂ€rkt. Diese Materialkombination sorgt fĂŒr eine hohe StabilitĂ€t bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die wasserabweisende OberflĂ€che schĂŒtzt den Inhalt vor Feuchtigkeit und WitterungseinflĂŒssen.
Mit einem Volumen von 33 Litern bietet der Koffer ausreichend Platz fĂŒr persönliche GegenstĂ€nde, Werkzeug oder AusrĂŒstung. Die kompakte Bauweise mit den MaĂen 48,6 x 41,3 x 24,7 cm ermöglicht eine einfache Integration an der Seite der Aprilia Tuareg Rally 660, ohne die Fahrdynamik wesentlich zu beeintrĂ€chtigen.
Ein integrierter Tragegriff erleichtert das Abnehmen und den Transport des Koffers, wenn er nicht am Motorrad montiert ist. Die Montage erfolgt sicher und stabil an der vorgesehenen Position, wobei der Deckel leicht zu öffnen und zu verschlieĂen ist.
Anwendungsbereich
Der DUSC Hartschalenkoffer ist geeignet fĂŒr Fahrer, die zusĂ€tzlichen Stauraum benötigen und dabei Wert auf eine solide und wetterfeste Lösung legen. Er eignet sich fĂŒr Touren, Alltagsfahrten oder den Transport von AusrĂŒstung bei verschiedenen Einsatzbedingungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022-2024 | ALL | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2018-2023 | EUROPE | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024 | ALL | |||
| BMW | F 650 GS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013-2017 | ALL | |||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS | 798 | 2008-2012 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008-2010 | EUROPE | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011-2017 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2024-2025 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS-P ABS | 895 | 2024-2025 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019-2023 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | ALL | |||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS-P ABS | 895 | 2024-2026 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 900 R ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2018 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019-2023 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1254 | 2019-2024 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021-2023 | Style Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2022-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Option 719 Tramuntana | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Trophy | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2025-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2024-2026 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2022-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2016-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CL 500 ABS | 471 | 2023-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1000 L | 998 | 2016 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2016-2019 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2018-2019 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016-2020 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 745 | 2016-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2016-2017 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2018-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 750 | 2016-2017 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2018-2022 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2023-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2025 | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2026 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2025-2026 | DCT Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2024-2026 | ALL | |||
| HONDA | X-ADV 750 ABS | 745 | 2021-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 745 | 2017-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | XL 750 ABS | 755 | 2023-2026 | Transalp | ALL | ||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2022-2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2024 | Expedition | ALL | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 649 | 2021-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2022-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2023-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2017-2020, 2022-2024 | Versys Grand Tourer | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2018-2020, 2022-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys S | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys SE | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022 | 50th Anniversary | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015-2016 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017-2018 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2013-2016 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2013-2016 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2019-2020, 2023-2026 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2021-2022 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2021-2026 | ALL | |||
| KTM | SMT 890 ABS | 889 | 2023-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015-2016 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2017-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2017-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 1301 | 2017 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2024-2026 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2024-2026 | PFF Rider Assistance Solution | ALL | ||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2019-2024 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2020-2024 | Travel | ALL | ||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2024 | Strada | ALL | ||
| MOTO MORINI | X-CAPE 650 ABS | 649 | 2021-2024 | ALL | |||
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 ABS | 452 | 2024-2025 | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2014-2016 | V-Strom | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2014-2017 | V-Strom | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2017 | V-Strom XT | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2018-2019 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2018-2019 | V-Strom XT | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 1037 | 2020-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 1037 | 2020-2025 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2015-2016 | V-Strom XT | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2015-2016 | V-Strom XT | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2016 | V-Strom | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2016 | V-Strom | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2017-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2017-2024 | V-Strom XT | ALL | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2023-2024 | GT | ALL | ||
| SUZUKI | V-STROM 800 ABS | 776 | 2024-2026 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | V-STROM 800 DE ABS | 776 | 2023-2026 | V-Strom | ALL | ||
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 1160 | 2022-2024 | Rally Explorer | All | ||
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 1160 | 2022-2024 | Rally Pro | All | ||
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 1160 | 2022-2024 | All | |||
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 1160 | 2022-2024 | Explorer | All | ||
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 1160 | 2022-2024 | Pro | All | ||
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2012-2014 | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe




Aprilia Tuareg Rally 660 [SW-MOTECH] â DUSC Hartschalenkoffer
Aprilia Tuareg Rally 660 [SW-MOTECH] â DUSC Hartschalenkoffer
SW-MOTECH DUSC Hartschalenkoffer fĂŒr Aprilia Tuareg Rally 660
Der DUSC Hartschalenkoffer von SW-MOTECH ist speziell fĂŒr die Montage an der Seite der Aprilia Tuareg Rally 660 konzipiert. Er bietet eine robuste und praktische Lösung zur Erweiterung des Stauraums bei Fahrten mit dem Motorrad.
Technische Merkmale
- Material: Kombination aus widerstandsfÀhigem ABS Kunststoff und Aluminium
- Abmessungen: 48,6 cm LÀnge, 41,3 cm Breite, 24,7 cm Höhe
- Volumen: 33 Liter
- Farbe: Schwarz mit wasserabweisender OberflÀche
- Montageposition: Seitenmontage mit Deckel
- Tragegriff: Integriert fĂŒr einfachen Transport
Produktbeschreibung
Der Hartschalenkoffer DUSC von SW-MOTECH ist aus robustem ABS Kunststoff gefertigt und durch Aluminium verstĂ€rkt. Diese Materialkombination sorgt fĂŒr eine hohe StabilitĂ€t bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die wasserabweisende OberflĂ€che schĂŒtzt den Inhalt vor Feuchtigkeit und WitterungseinflĂŒssen.
Mit einem Volumen von 33 Litern bietet der Koffer ausreichend Platz fĂŒr persönliche GegenstĂ€nde, Werkzeug oder AusrĂŒstung. Die kompakte Bauweise mit den MaĂen 48,6 x 41,3 x 24,7 cm ermöglicht eine einfache Integration an der Seite der Aprilia Tuareg Rally 660, ohne die Fahrdynamik wesentlich zu beeintrĂ€chtigen.
Ein integrierter Tragegriff erleichtert das Abnehmen und den Transport des Koffers, wenn er nicht am Motorrad montiert ist. Die Montage erfolgt sicher und stabil an der vorgesehenen Position, wobei der Deckel leicht zu öffnen und zu verschlieĂen ist.
Anwendungsbereich
Der DUSC Hartschalenkoffer ist geeignet fĂŒr Fahrer, die zusĂ€tzlichen Stauraum benötigen und dabei Wert auf eine solide und wetterfeste Lösung legen. Er eignet sich fĂŒr Touren, Alltagsfahrten oder den Transport von AusrĂŒstung bei verschiedenen Einsatzbedingungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022-2024 | ALL | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2018-2023 | EUROPE | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024 | ALL | |||
| BMW | F 650 GS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013-2017 | ALL | |||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS | 798 | 2008-2012 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008-2010 | EUROPE | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011-2017 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2024-2025 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS-P ABS | 895 | 2024-2025 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019-2023 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | ALL | |||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS-P ABS | 895 | 2024-2026 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 900 R ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2018 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019-2023 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1254 | 2019-2024 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021-2023 | Style Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2022-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Option 719 Tramuntana | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Trophy | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2025-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2024-2026 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2022-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2016-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CL 500 ABS | 471 | 2023-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1000 L | 998 | 2016 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2016-2019 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2018-2019 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016-2020 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 745 | 2016-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2016-2017 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2018-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 750 | 2016-2017 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2018-2022 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2023-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2025 | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2026 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2025-2026 | DCT Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2024-2026 | ALL | |||
| HONDA | X-ADV 750 ABS | 745 | 2021-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 745 | 2017-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | XL 750 ABS | 755 | 2023-2026 | Transalp | ALL | ||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2022-2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2024 | Expedition | ALL | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 649 | 2021-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2022-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2023-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2017-2020, 2022-2024 | Versys Grand Tourer | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2018-2020, 2022-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys S | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys SE | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022 | 50th Anniversary | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015-2016 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017-2018 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2013-2016 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2013-2016 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2019-2020, 2023-2026 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2021-2022 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2021-2026 | ALL | |||
| KTM | SMT 890 ABS | 889 | 2023-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015-2016 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2017-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2017-2024 | ALL | |||
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 1301 | 2017 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2024-2026 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2024-2026 | PFF Rider Assistance Solution | ALL | ||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2019-2024 | ALL | |||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2020-2024 | Travel | ALL | ||
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2024 | Strada | ALL | ||
| MOTO MORINI | X-CAPE 650 ABS | 649 | 2021-2024 | ALL | |||
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 ABS | 452 | 2024-2025 | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2014-2016 | V-Strom | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2014-2017 | V-Strom | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2017 | V-Strom XT | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2018-2019 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1000 ABS | 1037 | 2018-2019 | V-Strom XT | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 1037 | 2020-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 1037 | 2020-2025 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2015-2016 | V-Strom XT | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2015-2016 | V-Strom XT | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2016 | V-Strom | EUROPE | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2016 | V-Strom | AMERICA | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2017-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 650 ABS | 645 | 2017-2024 | V-Strom XT | ALL | ||
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2023-2024 | GT | ALL | ||
| SUZUKI | V-STROM 800 ABS | 776 | 2024-2026 | V-Strom | ALL | ||
